Styvenson Valentim (Podemos) tem 31,0% na soma dos dois votos para o Senado no Rio Grande do Norte, segundo pesquisa do Instituto Media. Zenaide Maia (PSD) aparece com 20,7%, seguida por Coronel Hélio (PL), com 13,3%, Samanda de Lula (PT), com 11,3%, e Rafael Motta (PDT), com 7,5%.
O levantamento, contratado pela Potengi Comunicação Ltda., ouviu 2.000 pessoas de 12 a 17 de setembro. Na pergunta estimulada, cada entrevistado pôde indicar duas escolhas para o Senado.
A soma expressa menções por 100 entrevistados. Como há duas escolhas por pessoa, o total das respostas corresponde a 200%, antes dos efeitos de arredondamento. Os números não devem ser lidos como a distribuição de um único voto por eleitor.
As respostas “não sabe / não respondeu” somam 102,1 menções por 100 entrevistados nas duas escolhas, enquanto brancos ou nulos somam 9,7 menções por 100 entrevistados. Esses totais acumulam as duas respostas de cada pessoa; 102,1 não representa o percentual de entrevistados sem uma escolha.

Confira a soma dos dois votos
| Candidato ou resposta | Soma dos dois votos |
|---|---|
| Styvenson Valentim (Podemos) | 31,0% |
| Zenaide Maia (PSD) | 20,7% |
| Coronel Hélio (PL) | 13,3% |
| Samanda de Lula (PT) | 11,3% |
| Rafael Motta (PDT) | 7,5% |
| Tércio Tinoco (União) | 1,9% |
| Sandro Pimentel (Psol) | 1,3% |
| Linhares Jiboia (DC) | 0,4% |
| Professor Guilherme (UP) | 0,4% |
| Rosália Fernandes (PSTU) | 0,3% |
| Gari Wendel Batista (Agir) | 0,2% |
| Luciana Mandu (PSTU) | 0,2% |
| Clóvis Costa do Coletivo de Nós (Agir) | 0,1% |
| Sônia Godeiro (Psol) | 0,1% |
| Não sabe / não respondeu | 102,1% |
| Branco ou nulo | 9,7% |
Os percentuais combinados são apresentados conforme os resultados da pesquisa. A soma dos valores já arredondados de cada voto pode diferir do índice conjunto.
Primeiro voto: Styvenson tem 24,4% e Zenaide 12,4%
No primeiro voto, Styvenson Valentim aparece com 24,4%, Zenaide Maia, com 12,4%, e Samanda de Lula, com 8,0%. Coronel Hélio tem 6,8%, e Rafael Motta, 3,8%. Não sabe ou não respondeu representa 38,4%; brancos ou nulos, 4,8%.
| Candidato ou resposta | Primeiro voto |
|---|---|
| Styvenson Valentim (Podemos) | 24,4% |
| Zenaide Maia (PSD) | 12,4% |
| Samanda de Lula (PT) | 8,0% |
| Coronel Hélio (PL) | 6,8% |
| Rafael Motta (PDT) | 3,8% |
| Sandro Pimentel (Psol) | 0,7% |
| Tércio Tinoco (União) | 0,6% |
| Gari Wendel Batista (Agir) | 0,1% |
| Clóvis Costa do Coletivo de Nós (Agir) | 0,1% |
| Linhares Jiboia (DC) | 0,1% |
| Rosália Fernandes (PSTU) | 0,1% |
| Luciana Mandu (PSTU) | 0,0% |
| Professor Guilherme (UP) | 0,0% |
| Sônia Godeiro (Psol) | 0,0% |
| Não sabe / não respondeu | 38,4% |
| Branco ou Nulo | 4,8% |
Segundo voto: Zenaide tem 8,3%, Styvenson 6,7% e Hélio 6,5%
Na segunda escolha, Zenaide Maia tem 8,3%, Styvenson Valentim, 6,7%, e Coronel Hélio, 6,5%. Rafael Motta aparece com 3,7%, e Samanda de Lula, com 3,4%. A parcela de quem não soube ou não respondeu é de 63,7%, enquanto brancos ou nulos representam 4,9%.
| Candidato ou resposta | Segundo voto |
|---|---|
| Zenaide Maia (PSD) | 8,3% |
| Styvenson Valentim (Podemos) | 6,7% |
| Coronel Hélio (PL) | 6,5% |
| Rafael Motta (PDT) | 3,7% |
| Samanda de Lula (PT) | 3,4% |
| Tércio Tinoco (União) | 1,3% |
| Sandro Pimentel (Psol) | 0,6% |
| Professor Guilherme (UP) | 0,4% |
| Linhares Jiboia (DC) | 0,3% |
| Rosália Fernandes (PSTU) | 0,3% |
| Luciana Mandu (PSTU) | 0,2% |
| Gari Wendel Batista (Agir) | 0,1% |
| Sônia Godeiro (Psol) | 0,1% |
| Clóvis Costa do Coletivo de Nós (Agir) | 0,0% |
| Não sabe / não respondeu | 63,7% |
| Branco ou Nulo | 4,9% |
Sobre a pesquisa
O Instituto Media realizou 2.000 entrevistas no Rio Grande do Norte entre 12 e 17 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Potengi Comunicação Ltda. e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RN-00740/2026.
A margem de erro da amostra total é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Cada voto separado tem base de 100%; a soma das duas escolhas tem base de 200%. Arredondamentos podem fazer as parcelas diferirem do total.


