Kleber Rodrigues é o mais citado na pesquisa espontânea do Instituto Media para deputado estadual no Rio Grande do Norte, com 3,85%. Robson Carvalho aparece com 3,10%, e Cinthia de Allyson, com 3,00%. Foram ouvidos 2.000 eleitores entre 27 de setembro e 1º de outubro de 2026.
Ezequiel Ferreira, Júlio César e Walter Alves registram 2,80% cada. Neilton Diógenes tem 2,75%, enquanto Coronel Azevedo e Ivanilson Oliveira aparecem com 2,50% cada.
28,95% não sabem em quem votar para estadual
A pergunta é espontânea: os nomes não são apresentados aos entrevistados. Não sabem em quem votar 28,95%, e branco/nulo representa 3,35%. Os percentuais são calculados sobre a amostra total de 2.000 entrevistas, incluindo essas respostas.
Kleber, Robson e Cinthia são os mais citados para a Assembleia





Deputado estadual
| Resposta | % das 2.000 entrevistas |
|---|---|
| Kleber Rodrigues | 3,85% |
| Robson Carvalho | 3,10% |
| Cinthia de Allyson | 3,00% |
| Ezequiel Ferreira | 2,80% |
| Júlio César | 2,80% |
| Walter Alves | 2,80% |
| Neilton Diógenes | 2,75% |
| Coronel Azevedo | 2,50% |
| Ivanilson Oliveira | 2,50% |
| Gustavo Carvalho | 2,30% |
| Adjuto Dias | 2,25% |
| Dr.Kerginaldo | 2,25% |
| Tomba | 2,15% |
| Eriko Jácome | 2,05% |
| Eudiane Macedo | 2,00% |
| Ubaldo Fernandes | 2,00% |
| Nélter Queiroz | 1,85% |
| Cristiane Dantas | 1,80% |
| Dr.Gustavo | 1,75% |
| Kaline de Dr.Bernardo | 1,70% |
| Luiz Eduardo | 1,50% |
| Ivan Jr | 1,40% |
| Isolda Dantas | 1,30% |
| Terezinha Maia | 1,30% |
| Camila Araújo | 1,25% |
| Francisco do PT | 1,20% |
| Getúlio Rêgo | 1,20% |
| Divaneide Basílio | 1,05% |
| Galeno Torquato | 1,05% |
| Anne Lagartixa | 0,95% |
| Taveira Jr | 0,95% |
| Gabriel César | 0,85% |
| Bibiano Azevedo | 0,70% |
| Jorge do Rosário | 0,70% |
| Leo Souza | 0,70% |
| Daniel Valença | 0,60% |
| Bibi Costa | 0,55% |
| Professor Emerson | 0,40% |
| Antonio Jácome | 0,15% |
| Ludimila | 0,15% |
| Ana Luiza | 0,10% |
| Cezinha Nunes | 0,10% |
| Clóvis Júnior | 0,10% |
| Delegado Leocádio | 0,10% |
| Dr.Expedito Ferreira | 0,10% |
| Dr.Pio | 0,10% |
| Edson Negrão | 0,10% |
| Josemar Varela | 0,10% |
| Michael Diniz | 0,10% |
| Pedro Lopes | 0,10% |
| Ronny Holanda | 0,10% |
| Coronel Brilhante | 0,05% |
| Daniele Prado | 0,05% |
| Dr.Milano | 0,05% |
| Dra.Tatiana Costa | 0,05% |
| Elvis de Dal | 0,05% |
| Juliana Garcia | 0,05% |
| Nenel Lucas | 0,05% |
| Professor Luis Carlos | 0,05% |
| Vavá Azevedo | 0,05% |
| Não sabe | 28,95% |
| Branco/nulo | 3,35% |
Ficha técnica
O Instituto Media — MEDIA – INTELIGÊNCIA EM PESQUISA LTDA entrevistou 2.000 eleitores com 16 anos ou mais no Rio Grande do Norte, entre 27 de setembro e 1º de outubro de 2026. A margem de erro da amostra total é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi contratada por Potengi Comunicação (O Potengi) e está registrada sob o número RN-01543/2026. Estatístico responsável: Augusto da Silva Rocha, CONRE 7655. Divulgação: 3 de outubro de 2026.


