Na espontânea para deputado estadual, Ezequiel Ferreira aparece numericamente à frente, com 1,80%. Coronel Azevedo registra 1,60% e Kléber Rodrigues aparece com 1,40%.
O cenário é de alta dispersão de citações entre nomes proporcionais. NS/NR soma 62,05% e Branco/Nulo registra 5,40%.
A pesquisa Media/O Potengi, registrada no TSE sob o número RN-08092/2026, ouviu 2.000 eleitores no Rio Grande do Norte entre os dias 3 e 8 de julho de 2026. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Resultado
| Resposta | Percentual |
|---|---|
| Ezequiel Ferreira | 1,80% |
| Coronel Azevedo | 1,60% |
| Kléber Rodrigues | 1,40% |
| Tomba Farias | 1,35% |
| Dr. Kerginaldo | 1,25% |
| Francisco do PT | 1,05% |
| Divaneide Basílio | 1,05% |
| Gustavo Carvalho | 1,05% |
| Adjuto Dias | 1,05% |
| Walter Alves | 1,05% |
| Nélter Queiroz | 1,05% |
| Ubaldo Fernandes | 1,00% |
| Robson Carvalho | 1,00% |
| Neilton Diógenes | 0,95% |
| Eudiane Macedo | 0,95% |
| Eriko Jácome | 0,95% |
| Gustavo Soares | 0,90% |
| Isolda Dantas | 0,85% |
| Cristiane Dantas | 0,85% |
| Luiz Eduardo | 0,85% |
| Getúlio Rêgo | 0,80% |
| Kaline Amorim | 0,75% |
| Ivan Jr. | 0,70% |
| Anne Lagartixa | 0,70% |
| Cíntia Bezerra | 0,70% |
| Taveira Jr. | 0,70% |
| Ivanilson Oliveira | 0,65% |
| Júlio César | 0,60% |
| Terezinha Maia | 0,60% |
| Camila Araújo | 0,60% |
| Galeno Torquato | 0,55% |
| Bibi Costa | 0,50% |
| Flávio Beroi | 0,50% |
| Jorge do Rosário | 0,40% |
| Dra. Júlia Almeida | 0,35% |
| Dr. Pio | 0,35% |
| Bibiano | 0,20% |
| Daniel Valença | 0,20% |
| Gabriel Ribeiro | 0,10% |
| Léo Souza | 0,10% |
| Márcia Maia | 0,10% |
| Carlos Eduardo | 0,10% |
| Clóvis Júnior | 0,10% |
| Carol Pires | 0,05% |
| Professor Emerson | 0,05% |
| Ivan Baron | 0,05% |
| Gabriel César | 0,05% |
| NS/NR | 62,05% |
| Branco/Nulo | 5,40% |
Ficha técnica
- Registro TSE/PesqEle: RN-08092/2026.
- Abrangência: Rio Grande do Norte.
- Amostra: 2.000 entrevistas.
- Período de coleta: 03 a 08/07/2026.
- Margem de erro: 2,2 pontos percentuais.
- Nível de confiança: 95%.
- Instituto: MEDIA – INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA / MEDIA – INTELIGENCIA EM PESQUISA.
- Contratante: POTENGI COMUNICACAO LTDA.


